À VENDRE
Inscription
25304559
Prix
749 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
7
Superficie habitable
ND
Terrain
12 708 pc
MLS
25304559
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1958 |
| Dimensions |
51 x 48 pieds 15.54 x 14.63 mètres Irrégulières |
| Sous-sol |
6 pieds et plus |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché |
| Revêtements |
Aluminium Vinyle |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 12 708 pc |
| Dimensions du terrain |
65.00 x 197.00 mètres 213 x 646 pieds |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Clôturé |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.7x12.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 15.10x10.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.11x10.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.3x15.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.7x8.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.2x20.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 10.6x20.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 27.10x13.9 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Cave/ chambre froide | 6.3x8.1 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle d'eau | 8.2x5.8 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Atelier | 18.11x13.11 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz Poêle au mazout |
| Proximité |
AutreBassin de Chambly Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 409,800 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 220,300 |
| Grand total | $ 630,100 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,111 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 409 |
| Total | $ 3,520 |
Contact
Je suis là pour vous aider.