À VENDRE
Inscription
14117944
Prix
632 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Salles de bain
2
Pièces
13
Superficie habitable
1 043 pc
Terrain
6 556 pc
MLS
14117944
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2006 |
| Dimensions |
34 x 34 pieds 10.36 x 10.36 mètres Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Rénovations |
Toit - revêtement (2022) |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Armoires |
Polyester |
| Mode de chauffage |
Autrethemopompe murale Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 6 556 pc |
| Dimensions du terrain |
61.00 x 100.00 mètres 200 x 328 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Stationnement |
Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Aménagement du terrain |
Paysager |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.0x9.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.0x7.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 12.0x14.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 10.9x10.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.7x11.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 6.4x2.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.2x11.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.0x9.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 13.0x30.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 8.4x9.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 9.4x13.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Bureau à domicile | 9.2x11.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 10.5x9.11 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Particularités |
Coin de rue |
| Proximité |
Hôpital Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 283,300 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 193,200 |
| Grand total | $ 476,500 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,397 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 291 |
| Total | $ 3,688 |
Contact
Je suis là pour vous aider.