À VENDRE
Inscription
19035702
Prix
870 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
4
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
15
Superficie habitable
ND
Terrain
7 682 pi² (713.70 m²)
MLS
19035702
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1968 |
| Dimensions |
21.49 x 17.69 mètres 71 x 58 pieds |
| Superficie habitable | ND |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé |
| Revêtements |
Aluminium Brique Pierre |
| Toiture |
Membrane élastomère |
| Superficie du terrain | 7 682 pi² (713.70 m²) |
| Dimensions du terrain |
20.42 x 33.53 mètres 67 x 110 pieds |
| Allée |
Pavé uni |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Piscine |
Chauffée Creusée Intérieure |
| Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.8x9.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 21.4x15.1 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 20.5x13.10 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 24.8x12.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.3x9.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.9x11.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.7x10.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Coin repas | 12.9x9.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Autre | 58.3x35.0 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle d'eau | 5.3x4.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 13.7x16.4 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 8.11x7.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Penderie (Walk-in) | 7.9x6.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 19.7x11.4 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Bureau à domicile | 16.2x13.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 7.0x6.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Atelier | 22.6x10.3 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 11.0x8.10 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité Gaz naturel |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Sauna Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 554,200 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 207,600 |
| Grand total | $ 761,800 |
| Taxes municipales 2025 | $ 4,810 |
| Taxes scolaires 2024 | $ 463 |
| Total | $ 5,273 |
Contact
Je suis là pour vous aider.